| 1 | 大法師 | |
| 2 | 為我歡唱 | |
| 3 | 在遊逛場上 | |
| 4 | 一個國土 | |
| 5 | 花利士之舞 | |
| 6 | 待嫁女兒心 | |
| 7 | 週末晚上 | |
| 8 | 雲彩 | |
| 9 | 雙眸 | |
| 10 | 華廈先生 | |
| 11 | 以色列馬則卡 | |
| 12 | 牧童 | |
| 13 | 夢難圓 | |
| 14 | 美洲第七天 | |
| 15 | 相簿 | |
| 16 | 榮歸 | |
| 17 | 南國之詩 | |
| 18 | 豐收舞 | |
| 19 | 黑貓探戈 | |
| 20 | 格魯吉亞戰士 | |
| 21 | 眺望 | |
| 22 | 哈里路亞 | |
| 23 | 少婦頌 | |
| 24 | 少女約威 | |
| 25 | 蘿莉女孩 | |
| 26 | 光照我的心 | |
| 27 | 聖名雅努卡 | |
| 28 | 葡萄戀歌 | |
| 29 | 瑞典馬則卡 | |
| 30 | 河達跳躍 | |
| 31 | 小村婚禮 | |
| 32 | 到市鎮之路 | |
| 33 | 火之圓環 | |
| 34 | 珍格拉 | |
| 35 | 賀帕圓環 | |
| 36 |
| |
| 37 | 麥田聯歡會 | |
| 38 | 愛情斥候兵 | |
| 39 | 萬物之靈 | |
| 40 | 策騎 | |
| 41 | 科斯狄拉達 | |
| 42 | 右向女子圓環 | |
| 43 | 編織舞 | |
| 44 | 山蔭道上 | |
| 45 | 美麗的海洋 | |
| 46 | 苦戀 | |
| 47 | 杜拿托跳躍 | |
| 48 | 亞卡娜 | |
| 49 | 多斯巴斯可 | |
| 50 | 天與地 | |
| 51 | 幸運五號 | |
| 52 | 風中紅花 | |
| 53 | 曼島四人舞 | |
| 54 | 小風車 | |
| 55 | 故人 | |
| 56 | 高傲的少女 | |
| 57 | 愛的火花 | |
| 58 | 小馬車 | |
| 59 | 達姆 | |
| 60 | 中歐少女 | |
| 61 | 詩般的夢幻 | |
| 62 | 桃花香 | |
| 63 | 東方鈴聲 | |
| 64 | 神魂顛倒 | |
| 65 | 甜姐兒 | |
| 66 | 科德魯男子舞 | |
| 67 | 伊斯潘諾屠夫 | |
| 68 | 為主歌唱 | |
| 69 | 重歸我土 | |
| 70 | 一千夜 | |
| 71 | 濃情蜜意 | |
| 72 | 斯波華士 | |
| 73 | 華拉斯高 | |
| 74 | 午夜樂韻 | |
| 75 | 新郎駕到 | |
| 76 | 珍惜 | |
| 77 | 歐帕古帕可樂 | |
| 78 | 撒拉瑪 | |
| 79 | 歡呼 | |
| 80 | 玫瑰華士 | |
| 81 | 落泊的遊民 | |
| 82 | 杜拿托里跳躍舞 | |
| 83 | 捷沙圓環 | |
| 84 | 黑眼睛的女孩 | |
| 85 | 歐米爾 | |
| 86 | 遠居異地 | |
| 87 | 大快人心 | |
| 88 | 隨心所欲 |
樂舞者 01/01/2012 13:30-19:30 彩雲社區中心會堂
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言