| 1 | 美洲第七天 | |
| 2 | 遊子 | |
| 3 | 大麗花 | |
| 4 | 約瑟 約瑟 | |
| 5 | 雨點 | |
| 6 | 大海之歌 | |
| 7 | 露珠 | |
| 8 | 光陰似箭 | |
| 9 | 親愛的祖國 | |
| 10 | 酒祭 | |
| 11 | 希望華爾滋 | |
| 12 | 節日狄布開 | |
| 13 | 淺藍的海 | |
| 14 | 葉亞布 | |
| 15 | 獻給你 | |
| 16 | 地中海 | |
| 17 | 以色列尋夢舞 | |
| 18 | 莎娜 | |
| 19 | 誠心禱告 | |
| 20 | 為主歌唱 | |
| 21 | 湖光山色 | |
| 22 | 阿拉伯狄布開 | |
| 23 | 甘美拉 | |
| 24 | 歡迎舞 | |
| 25 | 救世主 | |
| 26 | 東方浪潮 | |
| 27 | 神魂顛倒 | |
| 28 |
|
|
| 29 | 迷途者 | |
| 30 | 新郎駕到 | |
| 31 | 歡樂舞伴 | |
| 32 | 鐘鼓雷鳴 | |
| 33 | 朝聖者 | |
| 34 | 歸來舞吧 | |
| 35 | 格魯吉亞戰士 | |
| 36 | 上帝與我同在 | |
| 37 | 玫瑰華士 | |
| 38 | 也美圓環 | |
| 39 | 好運到 | |
| 40 | 山蔭道上 | |
| 41 | 摩西他 | |
| 42 | 好兄弟 | |
| 43 | 從軍歌 | |
| 44 | 高傲的少女 | |
| 45 | 雅法城 | |
| 46 | 獻給我的女兒 | |
| 47 | 聖名雅努卡 | |
| 48 | 英雄狄布開 | |
| 49 | 風聲呼呼 | |
| 50 | 榮歸 | |
| 51 | 親愛的馬勒琴 | |
| 52 | 迷人圓環舞 | |
| 53 | 不醉無歸 | |
| 54 | 萬物之靈 | |
| 55 | 桃花香 | |
| 56 | 撒加尼亞 | |
| 57 | 誰能及你 | |
| 58 | 銘記於心 | |
| 59 | 蓬車隊 | |
| 60 | 向主祝禱 | |
| 61 | 塔美亞 | |
| 62 | 辮子姑娘 | |
| 63 | 亞也地 | |
| 64 | 慶典 | |
| 65 | 東西文化 | |
| 66 | 我的天 | |
| 67 | 維拉美 | |
| 68 | 杜亞狄布開 | |
| 69 | 走向井 | |
| 70 | 蜜糖舞 | |
| 71 | 香料 | |
| 72 | 歡樂婚禮 | |
| 73 | 情困 | |
| 74 | 眺望 | |
| 75 | 小莎拉 | |
| 76 | 英雄峰 | |
| 77 | 我的旋律 | |
| 78 | 歐米爾 | |
| 79 | 遠居異地 | |
| 80 | 火之圓環 | |
| 81 | 雀躍 | |
| 82 | 心心相印 | |
| 83 | 蒼 天 | |
| 84 | 聖靈 | |
| 85 | 葉哈比 | |
| 86 | 一千夜 | |
| 87 | 金花 | |
| 88 | 風中繁星 |
樂舞者14/10/2012 14:15-18:45 石硤尾公園體育館活動室
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言