| 1 | 所羅門王之光輝 | |
| 2 | 春之詩歌 | |
| 3 | 六拍圓環 | |
| 4 | 地主之舞 | |
| 5 | 純情 | |
| 6 | 禮物 | |
| 7 | 娃娃 | |
| 8 | 斯特比斯 | |
| 9 | 單人恰恰 | |
| 10 | 拉丁旋律 | |
| 11 | 沙菈塔卡德里 | |
| 12 | 卡麗露絲芙 | |
| 13 | 美好途徑 | |
| 14 | 百家美 | |
| 15 | 小牧童 | |
| 16 | 昌庫 | |
| 17 | 祈雨圓環 | |
| 18 | 年青人可樂 | |
| 19 |
|
|
| 20 | 馬林 | |
| 21 | 土耳其手巾舞 | |
| 22 | 波德魯鐵匠 | |
| 23 | 最愛 | |
| 24 | 譚沙瑪一號 | |
| 25 | 頭大面四方* | |
| 26 | 黑貓探戈 | |
| 27 | 杜拿托跳躍 | |
| 28 | 希臘少女 | |
| 29 | 酷熱之地 | |
| 30 | 一起來吧 | |
| 31 | 山羊與鹿 | |
| 32 | 巴因格拉 | |
| 33 | 蘇門塔臘情歌* | |
| 34 | 圍基圓環 | |
| 35 | 瑪地 | |
| 36 |
|
|
| 37 | 黑妞 | |
| 38 | 巴布手舞 | |
| 39 |
|
|
| 40 | 小小家用 | |
| 41 | 與花共舞 | |
| 42 | 風笛演奏者 | |
| 43 | 每年 | |
| 44 | 花之舞 | |
| 45 |
|
|
| 46 | 夜般甜蜜 | |
| 47 | 金寶島之音 | |
| 48 | 基利諾希爾托 | |
| 49 | 歸來之歌 | |
| 50 | 貝也塔 | |
| 51 | 龐德路秀 | |
| 52 | 狄他雙人舞 | |
| 53 | 太太 | |
| 54 | 愛琴海小島 | |
| 55 |
|
|
| 56 | 違背她意 | |
| 57 | 感恩 | |
| 58 | 歡呼 | |
| 59 | 卡拉班 | |
| 60 | 歸來的帥哥 | |
| 61 | 標奇 | |
| 62 | 今生摯愛 | |
| 63 | 勇格西 | |
| 64 | 索瑪女郎 | |
| 65 | 寇盧 | |
| 66 | 龐德路秀 | |
| 67 | 月光狂想曲 | |
| 68 | 寶貝 Baby | |
| 69 | 砂灣湖 | |
| 70 | 歡樂的跳吧* | |
| 71 | 一千零一夜* | |
| 72 | 終極搖滾 | |
| 73 | 四大部落 | |
| 74 | 和平天使 | |
| 75 | 節日圓環 | |
| 76 | 嘉達斯尼沙 | |
| 77 | 比亞法城 | |
| 78 | 摩西的好友 | |
| 79 | 這一首歌 | |
| 80 | 幸福人生 |
趣味舞蹈坊 01/04/2013 14:00-18:00 北河街體育館
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言