| 1 | 歡樂小酒館 | |
| 2 | 唱不停 | |
| 3 | 地中海的喜悅 | |
| 4 | 期盼 | |
| 5 |
|
|
| 6 | 寇盧 | |
| 7 | 昌庫 | |
| 8 |
|
|
| 9 | Ulu Ulu | |
| 10 | 王子 | |
| 11 | 凱琳圓環舞 | |
| 12 | 水中舞 | |
| 13 | 美麗不再 | |
| 14 | 丹尼爾之舞 | |
| 15 | 新的一天降臨 | |
| 16 | 瓦達勒 | |
| 17 | 如鹿渴慕 | |
| 18 | 月光狂想曲 | |
| 19 | 柔莉尼呼啦 | |
| 20 | 阿路娜跛子舞 | |
| 21 |
|
|
| 22 | 頌神之歌 | |
| 23 | 舒約科 | |
| 24 | 舊情人 | |
| 25 | 馬林 | |
| 26 | 違背她意 | |
| 27 |
|
|
| 28 | 希臘慶典 | |
| 29 | 沙伯沙朗 | |
| 30 | 跳躍的沙巴 | |
| 31 | 庫得尼斯卡 | |
| 32 | 桃麗雅 | |
| 33 |
|
|
| 34 | 嗩吶之聲 | |
| 35 | 河畔 | |
| 36 |
|
|
| 37 | 歡樂時光 | |
| 38 | 克拉亞呼拉 | |
| 39 | 維尼村莊 | |
| 40 | 沙漠之友 | |
| 41 |
|
|
| 42 |
|
|
| 43 |
|
|
| 44 | 水之歌 | |
| 45 | 吐心聲 | |
| 46 | 阿里巴巴 | |
| 47 | 奧迪尼華卓 | |
| 48 | 伊路捷卡 | |
| 49 | 蝴蝶 | |
| 50 | 祝福 | |
| 51 |
|
|
| 52 | 布肯那須提沙巴舞 | |
| 53 | 心滿意足 | |
| 54 | 愛在風中蔓延時 | |
| 55 | 天國的天使 | |
| 56 | 月亮情懷 | |
| 57 | 博瑪斯高 | |
| 58 | 小華拉斯高 | |
| 59 | 生命歷程 | |
| 60 | 如風 | |
| 61 | 嬌艷的水仙花 | |
| 62 | 巴山鄉村舞者 | |
| 63 | 口齒伶俐 | |
| 64 |
|
|
| 65 | 薯仔狄布開 | |
| 66 | 圍基圓環 | |
| 67 | 少女的花環 | |
| 68 | 台拉維夫的天使 | |
| 69 |
|
|
| 70 | 浪漫情歌 | |
| 71 | 秋夜 | |
| 72 | 巴圖塔重踏 | |
| 73 | 火雞湯 | |
| 74 |
|
|
| 75 | 依賴 | |
| 76 |
|
|
| 77 | 塔米狄布開 | |
| 78 | 亞達拿 | |
| 79 | 其里奧柏勵伊斯高 | |
| 80 | 少年的成長 | |
| 81 | 伊伯拉也 | |
| 82 | 亞士之歌 | |
| 83 | 摯愛的妻子 | |
| 84 | 年青的樹 | |
| 85 | 愛在明眸中 | |
| 86 |
|
圓舞匯10/03/2013 13:30-18:30 美孚社區會堂
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言