| 1 | 所羅門王的光輝 |
| 2 | 我的葡萄 |
| 3 | 歸來的遊子 |
| 4 | 細微的喜悅 |
| 5 | 地主之舞 |
| 6 | 小牧童 |
| 7 | 飲杯 |
| 8 | 黑葡萄 |
| 9 | 索瑪女郎 |
| 10 | 親愛的萊莉克 |
| 11 | 捕魚船隊 |
| 12 | 蘋果 |
| 13 | 叛逆青年 |
| 14 | 百合花 |
| 15 | 班拿圓環舞 |
| 16 | 譚沙瑪 |
| 17 | 錫比多比 |
| 18 | 嘉達斯尼沙 |
| 19 | 塞凡尼斯可華拉斯高 |
| 20 | 四海歸心 |
| 21 | 護身符 |
| 22 | 多地利 |
| 23 | 快樂混合舞 |
| 24 | 歡樂週末 |
| 25 | 哈雷 |
| 26 | 錦繡大地 |
| 27 | 杜雯顧女子舞 |
| 28 | 悲哀的婚禮 |
| 29 | 愛不在就放手 |
| 30 | 風笛演奏者 |
| 31 | 胡索勒卡 |
| 32 | 基輔戈帕克舞 |
| 33 | 科易士加 |
| 34 | 跳躍的沙巴 |
| 35 | 米克什重踏 |
| 36 | 摩西教律 |
| 37 | 和平天使 |
| 38 | 年青的樹 |
| 39 | 哥拉翠亞 |
| 40 | 漢拿雙人舞 |
| 41 | 安妮 |
| 42 | 直到何時 |
| 43 | 四大部落 |
| 44 | 沙漠毅行者 |
| 45 | 斯特比斯 |
| 46 | 迷惑 |
| 47 | 歌唱 |
| 48 | 多麼可惜 |
| 49 | 卡拉班 |
| 50 | 皇家兵團 |
| 51 | 獨特的女人 |
| 52 | 布肯那須提沙巴 |
| 53 | 馬珠兒二號 |
| 54 | 秀樂舞 |
| 55 | 星花 |
| 56 | 譚沙瑪一號 |
| 57 | 三月桃花 |
| 58 | 莎拉塔卡德里 |
| 59 | 絲碧樸克 |
| 60 | 敏捷的貓兒 |
| 61 | 史達士卡達 |
| 62 | 克利夫圓環舞 |
| 63 | 露珠 |
| 64 | 時刻奉獻 |
| 65 | 紫丁香 |
| 66 | 月光狂想曲 |
| 67 | 無人能比 |
| 68 | 羅美娜 |
| 69 | 吉卜賽人 |
| 70 | 尼亞拉旋轉 |
| 71 | 邦士弟男子舞 |
| 72 | 古老的聖塔那 |
| 73 | 戴帽的男人 |
| 74 | 安息日之舞 |
| 75 | 創傷 |
| 76 | 奧比古達 |
| 77 | 吉卜賽狂歡 |
| 78 | 夜光芒 |
| 79 | 達巴西亞 |
| 80 | 午夜樂韻 |
| 81 | 希望之歌 |
| 82 | 寇盧 |
| 83 | 瑪地 |
蓓蕾舞蹈社 21/04/2013 13:30-18:00 大坑東社區中心
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言