| 1 | 淚水 | |||||
| 2 | 歡樂小酒館 | |||||
| 3 | 林蔭小道 | |||||
| 4 | 昌庫 | |||||
| 5 | 火雞湯 | |||||
| 6 | 傳說 | |||||
| 7 | 高歌 | |||||
| 8 | 新的一天降臨 | |||||
| 9 | 馬林 | |||||
| 10 | 月光狂想曲 | |||||
| 11 | 年青的樹 | |||||
| 12 | 古高圖 | |||||
| 13 | 跳吧卡琳 | |||||
| 14 | 昨夜 | |||||
| 15 | 以色列人 | |||||
| 16 | 亞士之歌 | |||||
| 17 |
|
|||||
| 18 | 高斯巴巴 | |||||
| 19 | 如風 | |||||
| 20 | 細微的喜悅 | |||||
| 21 | 阿那烏斯卡 | |||||
| 22 | 博瑪斯高 | |||||
| 23 | 舊情人 | |||||
| 24 | 心滿意足 | |||||
| 25 | 尤利沃翠堤菩提 | |||||
| 26 | 沙魯卡迪欣卡 | |||||
| 27 | 多倫斯華珍尼沙 | |||||
| 28 | 別無它求 | |||||
| 29 | 無人能比 | |||||
| 30 |
|
|||||
| 31 | 吉卜賽狂歡 | |||||
| 32 | 萬千祝福 | |||||
| 33 |
|
|||||
| 34 |
|
|||||
| 35 | 穿越 | |||||
| 36 | 爸爸狄布開 | |||||
| 37 | 如鹿渴慕 | |||||
| 38 | 天國的天使 | |||||
| 39 | 特拉卡 | |||||
| 40 | 寇盧 | |||||
| 41 | 保諾域斯基 | |||||
| 42 | 蕭波華珍尼沙 | |||||
| 43 | 尤利沃彼連旋律 | |||||
| 44 | 希露拿狄布開 | |||||
| 45 |
|
|||||
| 46 | 黎國狄布開 | |||||
| 47 | 保國踏步舞 | |||||
| 48 | 丹尼爾之舞 | |||||
| 49 | 旅程的歌 | |||||
| 50 | 芝組華達 | |||||
| 51 | 老嘟嘟 | |||||
| 52 | 華杜組華達 | |||||
| 53 |
|
|||||
| 54 | 山村少女 | |||||
| 55 | 阿里巴巴 | |||||
| 56 | 天堂樂土 | |||||
| 57 | 少女的花環 | |||||
| 58 | 庫得尼斯卡 | |||||
| 59 | 伊路捷卡 | |||||
| 60 | 桃麗雅 | |||||
| 61 | 舞出真我 | |||||
| 62 | 克拉亞呼拉 | |||||
| 63 | 其里奧柏勵伊斯高 | |||||
| 64 | 跟我走吧 | |||||
| 65 | 沙伯沙朗 | |||||
| 66 | 巴索夫華珍尼沙 | |||||
| 67 | 樂科斯高丹約夫 | |||||
| 68 | 慕華莎 | |||||
| 69 | 域高哈撒 | |||||
| 70 | 惠基圓環 | |||||
| 71 | 蒙坦尼亞重踏舞 | |||||
| 72 | 沙伯比羅 | |||||
| 73 | 手套 | |||||
| 74 | 水中舞 | |||||
| 75 | Gradchansko Gruncharsko | |||||
| 76 | 樂科斯高甘卡 | |||||
| 77 | 卡噹慈 | |||||
| 78 | 鼓掌歡迎 | |||||
| 79 | 朝拜聖城 | |||||
| 80 | 伊伯拉也 |
圓舞匯 09/06/2013 14:15-18:45 鯉魚門體育館-大活動室
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言