| 1 | 所羅門王之光輝 |
| 2 | 歸來的遊子 |
| 3 | 聖經之光 |
| 4 | 新的一天降臨 |
| 5 | 嗩吶之聲 |
| 6 | 風樂傳情 |
| 7 | 淑女撲克 |
| 8 | 基輔戈帕克舞 |
| 9 | 細微的喜悅 |
| 10 | 安息日之舞 |
| 11 | 新少女約威 |
| 12 | 露斯高斯 |
| 13 | 邦士弟快速夏得西* |
| 14 | 百合花* |
| 15 | 格魯吉亞戰鬥舞 |
| 16 | 普哥尼 |
| 17 | 瑪蒂風情 |
| 18 | 洗滌心靈 |
| 19 | 露珠 |
| 20 | 多麼可惜 |
| 21 | 少年卡利路 |
| 22 | 多瑙河畔 |
| 23 | 危險之旅 |
| 24 | 紫丁香 |
| 25 | 生命的一刻 |
| 26 | 廣闊的田野* |
| 27 | 編織舞 |
| 28 | 拿路特 |
| 29 | 奇諾夫 |
| 30 | 少女祈雨舞 |
| 31 | 江河水 |
| 32 | 胡素勒卡 |
| 33 | 吉普賽女郎 |
| 34 | 手巾尋夢舞 |
| 35 | 小提琴華士* |
| 36 | 蓮娜 |
| 37 | 蝴蝶 |
| 38 | 祭司的女兒 |
| 39 | 新娘天羅 |
| 40 | Moldva-Kortanc* |
| 41 | 科察斯男子舞 |
| 42 | 戴帽的男人 |
| 43 | 兩次三次 |
| 44 | 巴魯卡 |
| 45 | 離別的情懷 |
| 46 | 護身符 |
| 47 | 四大部落 |
| 48 | 初戀的地方 |
| 49 | 相思比夢長 |
| 50 | 骨牌五 |
| 51 | 皇家兵團 |
| 52 | 奧比古達 |
| 53 | 佩特利卡 |
| 54 | 一千夜 |
| 55 | 獨特的女人 |
| 56 | 波波夫多斯高 |
| 57 | 手舞足蹈 |
| 58 | 達比基里 |
| 59 | 沙雲利亞拿* |
| 60 | 歌拉翠亞* |
| 61 | 裸足女孩 |
| 62 | 車輪轉 |
| 63 | 寇盧 |
| 64 | 年青的樹 |
| 65 | 阿里巴巴 |
| 66 | 強盜舞 |
| 67 | 棋子 |
| 68 | 告訴媽媽 |
| 69 | 叛逆青年* |
| 70 | 口哨舞 |
| 71 | 馬林 |
| 72 | 喜慶 |
| 73 | 卡斯狄布開 |
| 74 | 賓拉斯高圓環 |
| 75 | 布肯那須提沙巴舞 |
| 76 | 吉普賽舞會 |
| 77 | 歡樂的跳吧* |
| 78 | 絲路之旅 |
| 79 | 艾琳 |
| 80 | 以色列人 |
| 81 | 無人能比 |
| 82 | 絲碧樸克 |
| 83 | 烏索狄徵兵舞 |
| 84 | 希露拿狄布開 |
| 85 | 穿越 |
| 86 | 親愛的萊莉克 |
| 87 | 百特狄布開 |
| 88 | 回到屋簷下 |
| 89 | 午夜樂韻 |
| 90 | 直到何時 |
蓓蕾舞蹈社21/07/2013 13:30-18:30啟業社區禮堂
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言