| 1 | 小馬車 | |||||||||
| 2 | 木船 | |||||||||
| 3 | 雅歌 | |||||||||
| 4 | 志的高 | |||||||||
| 5 | 金寶島之音 | |||||||||
| 6 | 快樂恰恰 | |||||||||
| 7 | 康乃馨 | |||||||||
| 8 | 尊崇的樂章 | |||||||||
| 9 | 遊子 | |||||||||
| 10 | 俄羅斯圓環 | |||||||||
| 11 | 卡麗露絲芙 | |||||||||
| 12 | 的多迷你的多 | |||||||||
| 13 | 黑貓探戈 | |||||||||
| 14 | 拉丁旋律 | |||||||||
| 舞蹈介紹(一) | ||||||||||
| 15 | 我要高飛 | |||||||||
| 16 | 江河水 | |||||||||
| 17 | 普哥尼 | |||||||||
| 18 | 安妮摩莉露茜 | |||||||||
| 19 | 亞娜娜圓環舞 | |||||||||
| 20 | 奇妙的天空 | |||||||||
| 21 | 歡呼 | |||||||||
| 22 | 風中紅花 | |||||||||
| 23 | 假期翌日 | |||||||||
| 24 | 公鴨舞 | |||||||||
| 25 | 葡萄戀歌 | |||||||||
| 26 | 瑪西之舞 | |||||||||
| 27 | 美基馬剌 | |||||||||
| 28 | 馬車夫 | |||||||||
| 29 | 黑眼睛的女孩 | |||||||||
| 30 | 最愛 | |||||||||
| 舞蹈介紹(二) | ||||||||||
| 31 | 古色古香 | |||||||||
| 32 |
| |||||||||
| 33 |
| |||||||||
| 34 | 盛開的花朵 | |||||||||
| 35 | 終極搖滾 | |||||||||
| 36 | 心扉 | |||||||||
| 37 | 史朗姆的女兒 | |||||||||
| 38 | 湖光山色 | |||||||||
| 39 | 頌讚我神 | |||||||||
| 40 | 干卿底事 | |||||||||
| 41 | 面泛紅霞 | |||||||||
| 42 | 杜拿托跳躍 | |||||||||
| 43 | 蘇穆基女娘 | |||||||||
| 44 | 烏格魯 | |||||||||
| 45 | 黑海少女 | |||||||||
| 46 | 賀帕之舞 | |||||||||
| 舞蹈介紹(三) | ||||||||||
| 47 | 仁愛牧者 | |||||||||
| 48 | 美麗的大地 | |||||||||
| 49 |
| |||||||||
| 50 |
| |||||||||
| 51 |
| |||||||||
| 52 | 恰好的愛情 | |||||||||
| 53 | 少年卡利路 | |||||||||
| 54 | 馬利沙夫 | |||||||||
| 55 | 右向女子圓環 | |||||||||
| 56 | 護花使者 | |||||||||
| 57 | 花之華士 | |||||||||
| 58 | 純純的愛 | |||||||||
| 59 | 流浪者之歌 | |||||||||
| 60 | 希卡之舞 | |||||||||
| 61 | 森林之愛 | |||||||||
| 62 | 比亞法城 | |||||||||
| 63 | 為愛歡唱 | |||||||||
| 64 | 皇后來了 | |||||||||
| 65 | 幸福人生 | |||||||||
趣味舞蹈坊 21/01/2012 15:15-19:15 鳳德社區中心禮堂
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言