| Top# | 次數 | 舞蹈名稱 | 國家名稱 | ||
| 1 | 29 | 天與地 | 以色列 | ||
| 2 | 28 | 仁愛牧者 | 以色列 | ||
| 3 | 28 | 以色列人 | 以色列 | ||
| 4 | 27 | 娜菲莉的歌聲 | 以色列 | ||
| 5 | 24 | 幸福人生 | 以色列 | ||
| 23 | 藍色的山 | 以色列 | ||
| 7 | 21 | 落泊的遊民 | 以色列 | ||
| 8 | 21 | 莫扎特屠夫樂 | 希臘 | ||
| 9 | 20 | 烏克蘭小品 | 烏克蘭 | ||
| 10 | 19 | 川流不息 | 以色列 | ||
| 11 | 19 | 水舞 | 以色列 | ||
| 12 | 19 | 印度 | 以色列 | ||
| 13 | 19 | 成功人士 | 以色列 | ||
| 14 | 19 | 我的祈禱 | 以色列 | ||
| 15 | 19 | 金花 | 以色列 | ||
| 16 | 19 | 樹的歌 | 以色列 | ||
| 17 | 19 | 也門新娘 * | 以色列 | ||
| 18 | 18 | 快樂願望* | 以色列 | ||
| 19 | 18 | 大躍進 | 以色列 | ||
| 20 | 18 | 莉雅 | 以色列 | ||
| 21 | 18 | 雅歌 | 以色列 | ||
| 22 | 18 | 想念你 | 以色列 | ||
| 23 | 17 | 大海之歌 | 以色列 | ||
| 24 | 17 | 天長地久 | 以色列 | ||
| 25 | 17 | 星語 | 以色列 | ||
| 26 | 17 | 美麗的大地 | 以色列 | ||
| 27 | 17 | 康乃馨 | 保加利亞 | ||
| 28 | 17 | 普哥尼 | 阿爾巴尼亞 | ||
| 29 | 17 | 森林之愛 | 以色列 | ||
| 30 | 17 | 黑眼睛的女孩 | 亞美尼亞 | ||
| 31 | 16 | 杜那托里跳躍舞 | 匈牙利 | ||
| 32 | 16 | 美麗的海洋 | 以色列 | ||
| 33 |
| 斯卡狄布開 | 以色列 | ||
| 34 |
| 大麗花 | 以色列 | ||
|
| 小馬車 | 以色列 | ||
| 36 |
| 木船 | 以色列 | ||
| 37 |
| 明天 | 以色列 | ||
| 38 |
| 玫瑰華士** | 以色列 | ||
| 39 |
| 茂林情歌 | 自編 | ||
| 40 |
| 為你歡唱 | 以色列 | ||
| 41 |
| 舊曲旋律 | 以色列 | ||
| 42 |
| 哭泣的遊戲 | 以色列 | ||
| 43 |
| 高傲的少女 | 以色列 | ||
| 44 |
| 蜜蘇娜 | 以色列 | ||
| 45 |
| 美好途徑 | 以色列 | ||
| 46 | 14 | 一千夜 | 以色列 | ||
| 47 | 14 | 巴士登之舞 | 西班牙 | ||
| 48 | 14 | 希臘水手 | 希臘 | ||
| 49 | 14 | 草原之歌 | 捷克 | ||
| 50 | 14 | 浪漫情歌 | 以色列 | ||
| 51 |
| 探戈舞會 | 自編 | ||
| 52 |
| 甜姐兒 | 亞美尼亞 | ||
| 53 |
| 最愛的兒子 | 以色列 | ||
| 54 | 14 | 愛人五十了 | 以色列 | ||
| 55 | 14 | 愛的火花 | 以色列 | ||
| 56 | 14 | 夢境成真 | 羅馬尼亞 | ||
| 57 | 14 | 積高的梯子 | 以色列 | ||
| 58 | 14 | 歡呼 | 以色列 | ||
| 59 | 13 | 中世紀詩人 | 亞美尼亞 | ||
| 60 | 13 | 少女美拉卓 | 以色列 | ||
| 61 | 13 | 回想曲 | 以色列 | ||
| 62 | 13 | 皇后來了 | 以色列 | ||
| 63 | 13 | 風聲 | 以色列 | ||
| 64 | 13 | 就是現在 | 以色列 | ||
| 65 | 13 | 愛在明眸中 | 以色列 | ||
| 66 | 13 | 煙花 | 以色列 | ||
| 67 | 12 | 土耳其男子舞 | 土耳其 | ||
| 68 | 12 | 大巡行 | 以色列 | ||
| 69 | 12 | 午夜樂韻 | 以色列 | ||
| 70 | 12 | 卡拉夠娜 | 希臘 | ||
| 71 | 12 | 田納西華士 | 美國 | ||
| 72 | 12 | 法拉弗 | 以色列 | ||
| 73 | 12 | 在遊逛場上 | 以色列 | ||
| 74 | 12 | 希望華爾滋 | 以色列 | ||
| 75 | 12 | 快樂恰恰 | 保加利亞 | ||
| 76 | 12 | 光照我的心 | 以色列 | ||
| 77 | 12 | 舒約科 | 以色列 | ||
| 78 | 12 | 黑貓探戈 | 自編 | ||
| 79 | 12 | 金劍雕翎 | 自編 | ||
| 80 | 12 | 春之詩歌 | 以色列 | ||
| 81 | 12 | 春日時光 | 亞美尼亞 | ||
| 82 | 12 | 振奮吧 | 以色列 | ||
| 83 | 12 | 馬車夫 | 以色列 | ||
| 84 | 12 | 湖光山色 | 以色列 | ||
| 85 | 12 | 無盡的愛 | 以色列 | ||
| 86 | 12 | 的多迷你的多 | 馬其頓 | ||
| 87 | 12 | 舍通卡 | 塞爾維亞 | ||
| 88 | 12 | 愛慕 | 保加利亞 | ||
| 89 | 12 | 溫泉山莊 | 馬其頓 | ||
| 90 | 12 | 撒巴斯之歌 | 以色列 | ||
| 91 | 12 | 夢緣 | 以色列 | ||
| 92 | 11 | 小小家用 | 以色列 | ||
| 93 | 11 | 大快人心 | 以色列 | ||
| 94 | 11 | 以色列茉莉 | 以色列 | ||
| 95 | 11 | 卡那村的牧人 | 匈牙利 | ||
| 96 | 11 | 多美麗 | 以色列 | ||
| 97 | 11 | 張開你的眼 | 以色列 | ||
| 98 | 11 | 小茶店 | 自編 | ||
| 99 | 11 | 心扉 | 以色列 | ||
| 100 | 11 | 捷沙圓環 | 羅馬尼亞 | ||
| 101 | 11 | 直至婚禮 | 以色列 | ||
| 102 | 11 | 珍格拉 | 以色列 | ||
| 103 | 11 | 倒霉 | 以色列 | ||
| 104 | 11 | 純情 | 以色列 | ||
| 105 | 11 | 快樂水手 | 美國 | ||
| 106 | 11 | 詩般的夢幻 | 以色列 | ||
| 107 | 11 | 雪寶兒 | 以色列 | ||
| 108 | 11 | 愉快的舞者 | 以色列 | ||
| 109 | 11 | 萬物之靈 | 以色列 | ||
| 110 | 11 | 亞營呼拉 | 以色列 | ||
| 111 | 11 | 隨心所欲 | 以色列 | ||
| 112 | 11 | 禮物 | 以色列 |
香港土風舞聯會 29/01/2012 13:30-19:00 彩雲社區會堂
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言